- 商品详情
累积评价0人评价
累计销量0
赠送积分0
产品信息 | 型号 | 库存 | 促销价 | 销量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
|
998 | ¥0.00 | 0 | ||
|
998 | ¥1.00 | 0 | ||
|
997 | ¥0.00 | 1 | ||
|
998 | ¥0.00 | 0 |
商品简介:ABB变频器说明书 ABB变频器ACS550说明书 资料直铺 免费下载
商品型号:资料下载 资料下载
商品品牌:资料下载 资料下载
关键热词:
买工控真品请到明扬工控网!
明扬工控网- ABB授权经销,专业销售ABB变频器,原装正品,诚信保证。资料免费下载,且资料已直铺在产品描述中。
ABB变频器资料下载
ABB变频器样本acs510 | 产品链接 |
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3790209944&uk=120606312 | /category.php?id=60 |
ABB变频器样本ACS550 | |
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3806367569&uk=120606312 | /category.php?id=61 |
ABB变频器样本acs800 | |
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3797530747&uk=120606312 | |
ABB变频器硬件手册ACS800 | |
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3814458214&uk=120606312 | |
ABB变频器用户手册ACS510 | |
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3827744962&uk=120606312 | |
ABB变频器用户手册ACS550 | |
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3833894546&uk=120606312 | |
ABB变频器用户手册acs350 | |
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3846609501&uk=120606312 | |
ABB变频器用户手册ACS310 | |
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3851435891&uk=120606312 | |
输入电压:三相AC380V~480V(频率:50/60Hz;价格不含控制盘;防护等级IP21)
Type 平方转矩应用 Size
产品型号 PN(kW ) I2N(A ) 规格
电机额定功率 额定输出电流
ACS510-01-03A3-4 1.1 3.3 R1
ACS510-01-04A1-4 1.5 4.1
ACS510-01-05A6-4 2.2 5.6
ACS510-01-07A2-4 3 7.2
ACS510-01-09A4-4 4 9.4
ACS510-01-012A-4 5.5 11.9
ACS510-01-017A-4 7.5 17 R2
ACS510-01-025A-4 11 25
ACS510-01-031A-4 15 31 R3
ACS510-01-038A-4 18.5 38
ACS510-01-046A-4 22 46
ACS510-01-060A-4 30 60 R4
ACS510-01-072A-4 37 72
ACS510-01-088A-4 45 88
ACS510-01-125A-4 55 125 R5
ACS510-01-157A-4 75 157 R6
ACS510-01-180A-4 90 180
ACS510-01-195A-4 110 205
ACS510-01-246A-4 132 245
ACS510-01-290A-4 160 290
输入电压:三相AC380V~480V(频率:50/60Hz;价格不含控制盘;防护等级IP54)
Square Torque Frame
Type 平方转矩应用 Size
产品型号 PN(kW) I2N(A) 规格
电机额定功率 额定输出电流
ACS510-01-03A3-4+B055 1.1 3.3 R1
ACS510-01-04A1-4+B055 1.5 4.1
ACS510-01-05A6-4+B055 2.2 5.6
ACS510-01-07A2-4+B055 3 7.2
ACS510-01-09A4-4+B055 4 9.4
ACS510-01-012A-4+B055 5.5 11.9
ACS510-01-017A-4+B055 7.5 17 R2
ACS510-01-025A-4+B055 11 25
ACS510-01-031A-4+B055 15 31 R3
ACS510-01-038A-4+B055 18.5 38
ACS510-01-046A-4+B055 22 46
ACS510-01-060A-4+B055 30 60 R4
ACS510-01-072A-4+B055 37 72
ACS510-01-088A-4+B055 45 88
ACS510-01-125A-4+B055 55 125 R5
ACS510-01-157A-4+B055 75 157 R6
ACS510-01-180A-4+B055 90 180
ACS510-01-195A-4+B055 110 205
ACS510-01-246A-4+B055 132 245
ACS510-01-290A-4+B055 160 290
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格不含控制盘;防护等级IP21)
Type 一般应用 重载应用 Size
产品型号 PN(kW) I2N(A) PN(kW) I2N(A) 规格
电机额定功率 额定输出电流 电机额定功率 额定输出电流
ACS550-01-03A3-4 1.1 3.3 0.75 2.4 R1
ACS550-01-04A1-4 1.5 4.1 1.1 3.3
ACS550-01-05A4-4 2.2 5.4 1.5 4.1
ACS550-01-06A9-4 3 6.9 2.2 5.4
ACS550-01-08A8-4 4 8.8 3 6.9
ACS550-01-012A-4 5.5 11.9 4 8.8
ACS550-01-015A-4 7.5 15.4 5.5 11.9 R2
ACS550-01-023A-4 11 23 7.5 15.4
ACS550-01-031A-4 15 31 11 23 R3
ACS550-01-038A-4 18.5 38 15 31
ACS550-01-045A-4 22 45 18.5 38
ACS550-01-059A-4 30 59 22 44 R4
ACS550-01-072A-4 37 72 30 59
ACS550-01-087A-4 45 87 37 77
ACS550-01-125A-4 55 125 45 96 R5
ACS550-01-157A-4 75 157 55 124 R6
ACS550-01-180A-4 90 180 75 156
ACS550-01-195A-4 110 205 90 162
ACS550-01-246A-4 132 245 110 192
ACS550-01-290A-4 160 290 132 246
Ty 产品型号 I2N(A) 额定输出电流 PN(kW) 电机额定功率 Frame Size 规格
ACS310-03E-01A3-4 1.3 0.37 R0
ACS310-03E-02A1-4 2.1 0.55
ACS310-03E-02A6-4 2.6 0.75 R1
ACS310-03E-03A6-4 3.6 1.1
ACS310-03E-04A5-4 4.5 1.5
ACS310-03E-06A2-4 6.2 2.2
ACS310-03E-08A0-4 8.0 3
ACS310-03E-09A7-4 9.7 4
ACS310-03E-13A8-4 13.8 5.5 R3
ACS310-03E-17A2-4 17.2 7.5
ACS310-03E-25A4-4 25.4 11
ACS310-03E-34A1-4 34.1 15 R4
ACS310-03E-41A8-4 41.8 18.5
ACS310-03E-48A4-4 48.4 22
Type I2N(A) PN(kW) Frame Size Brake Chopper
产品型号 额定输出电流 电机额定功率 规格 制动斩波器
ACS350-01E-02A4-2 2.4 0.37 R0 内含
ACS350-01E-04A7-2 4.7 0.75 R1
ACS350-01E-06A7-2 6.7 1.1
ACS350-01E-07A5-2 7.5 1.5 R2
ACS350-01E-09A8-2 9.8 2.2
Type 产品型号 I2N(A) 额定输出电流 PN(kW) 电机额定功率 Frame Size 规格 Brake Chopper 制动斩波器
ACS350-03E-01A2-4 1.2 0.37 R0 内含
ACS350-03E-01A9-4 1.9 0.55
ACS350-03E-02A4-4 2.4 0.75 R1
ACS350-03E-03A3-4 3.3 1.1
ACS350-03E-04A1-4 4.1 1.5
ACS350-03E-05A6-4 5.6 2.2
ACS350-03E-07A3-4 7.3 3
ACS350-03E-08A8-4 8.8 4
ACS350-03E-12A5-4 12.5 5.5 R3
ACS350-03E-15A6-4 15.6 7.5
ACS350-03E-23A1-4 23.1 11
ACS350-03E-31A0-4 31.0 15 R4
ACS350-03E-38A0-4 38.0 18.5
ACS350-03E-44A0-4 44.0 22
Type 产品型号 I2N(A) 额定输出电流 PN(kW) 电机额定功率 Frame Size 规格 Brake Chopper 制动斩波器
ACS350-03E-01A2-4+B063 1.2 0.37 R1 内含
ACS350-03E-01A9-4+B063 1.9 0.55
ACS350-03E-02A4-4+B063 2.4 0.75
ACS350-03E-03A3-4+B063 3.3 1.1
ACS350-03E-04A1-4+B063 4.1 1.5
ACS350-03E-05A6-4+B063 5.6 2.2
ACS350-03E-07A3-4+B063 7.3 3
ACS350-03E-08A8-4+B063 8.8 4
ACS350-03E-12A5-4+B063 12.5 5.5 R3
ACS350-03E-15A6-4+B063 15.6 7.5
Type I2N(A) PN(kW) Frame Size Brake Chopper
产品型号 额定输出电流 电机额定功率 规格 制动斩波器
ACS355-01E-02A4-2 2.4 0.37 R0 内含
ACS355-01E-04A7-2 4.7 0.75 R1
ACS355-01E-06A7-2 6.7 1.1
ACS355-01E-07A5-2 7.5 1.5 R2
ACS355-01E-09A8-2 9.8 2.2
Type 产品型号 I2N(A) 额定输出电流 PN(kW) 电机额定功率 Frame Size 规格 Brake Chopper 制动斩波器
ACS355-03E-01A2-4 1.2 0.37 R0 内含
ACS355-03E-01A9-4 1.9 0.55
ACS355-03E-02A4-4 2.4 0.75 R1
ACS355-03E-03A3-4 3.3 1.1
ACS355-03E-04A1-4 4.1 1.5
ACS355-03E-05A6-4 5.6 2.2
ACS355-03E-07A3-4 7.3 3
ACS355-03E-08A8-4 8.8 4
ACS355-03E-12A5-4 12.5 5.5 R3
ACS355-03E-15A6-4 15.6 7.5
ACS355-03E-23A1-4 23.1 11
ACS355-03E-31A0-4 31.0 15 R4
ACS355-03E-38A0-4 38.0 18.5
ACS355-03E-44A0-4 44.0 22
Type 产品型号 I2N(A) 额定输出电流 PN(kW) 电机额定功 Frame Size 规格 Brake Chopper 制动斩波器
ACS355-03E-01A2-4+B063 1.2 0.37 R1 内含
ACS355-03E-01A9-4+B063 1.9 0.55
ACS355-03E-02A4-4+B063 2.4 0.75
ACS355-03E-03A3-4+B063 3.3 1.1
ACS355-03E-04A1-4+B063 4.1 1.5
ACS355-03E-05A6-4+B063 5.6 2.2
ACS355-03E-07A3-4+B063 7.3 3
ACS355-03E-08A8-4+B063 8.8 4
ACS355-03E-12A5-4+B063 12.5 5.5 R3
ACS355-03E-15A6-4+B063 15.6 7.5
输入电压: 单相AC200V~240V(标配固定式控制盘;防护等级IP20)
Code No. Type I2N (A) PN (kW) Price Size
产品代号 产品型号 额定输出电流 额定电机功率 价格 (元) 规格
3ABD68864488 ACS150-01E-02A4-2 2.4 0.37 2,200.00 R0
3ABD68865573 ACS150-01E-04A7-2 4.7 0.75 2,500.00 R1
3ABD68865719 ACS150-01E-06A7-2 6.7 1.1 2,900.00
3ABD68865743 ACS150-01E-07A5-2 7.5 1.5 3,200.00 R2
3ABD68865760 ACS150-01E-09A8-2 9.8 2.2 3,600.00
输入电压: 三相AC380V~480V(标配固定式控制盘;防护等级IP20)
Code No. Type I2N (A) PN (kW) Price Size
产品代号 产品型号 额定输出电流 额定电机功率 价格 (元) 规格
3ABD68865816 ACS150-03E-01A2-4 1.2 0.37 2,200.00 R0
3ABD68865824 ACS150-03E-01A9-4 1.9 0.55 2,400.00
3ABD68865832 ACS150-03E-02A4-4 2.4 0.75 2,500.00 R1
3ABD68865859 ACS150-03E-03A3-4 3.3 1.1 2,800.00
3ABD68865875 ACS150-03E-04A1-4 4.1 1.5 3,100.00
3ABD68865891 ACS150-03E-05A6-4 5.6 2.2 3,400.00
3ABD68865921 ACS150-03E-07A3-4 7.3 3 3,950.00
3ABD68865948 ACS150-03E-08A8-4 8.8 4 4,600.00
额外加装EMC(RFI)滤波器 EMC(RFI)Filter
Type LRFI Type RFI Type
产品型号 LRFI滤波器型号 RFI滤波器型号
ACS150-01E-02A4-2 无 RFI-11
ACS150-01E-04A7-2 RFI-12
ACS150-01E-06A7-2 RFI-12
ACS150-01E-07A5-2 RFI-13
ACS150-01E-09A8-2 RFI-13
ACS150-03E-01A2-4 LRFI-31 RFI-32
ACS150-03E-01A9-4 LRFI-31 RFI-32
ACS150-03E-02A4-4 LRFI-31 RFI-32
ACS150-03E-03A3-4 LRFI-31 RFI-32
ACS150-03E-04A1-4 LRFI-31 RFI-32
ACS150-03E-05A6-4 LRFI-31 RFI-32
ACS150-03E-07A3-4 LRFI-32 RFI-32
ACS150-03E-08A8-4 LRFI-32 RFI-32
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格不含控制盘;防护等级IP54)
Normal Use Heavy Duty Use Frame
Type 一般应用 重载应用 Size
产品型号 PN(kW) I2N(A) PN(kW) I2N(A) 规格
电机额定功率 额定输出电流 电机额定功率 额定输出电流
ACS550-01-03A3-4+B055 1.1 3.3 0.75 2.4 R1
ACS550-01-04A1-4+B055 1.5 4.1 1.1 3.3
ACS550-01-05A4-4+B055 2.2 5.4 1.5 4.1
ACS550-01-06A9-4+B055 3 6.9 2.2 5.4
ACS550-01-08A8-4+B055 4 8.8 3 6.9
ACS550-01-012A-4+B055 5.5 11.9 4 8.8
ACS550-01-015A-4+B055 7.5 15.4 5.5 11.9 R2
ACS550-01-023A-4+B055 11 23 7.5 15.4
ACS550-01-031A-4+B055 15 31 11 23 R3
ACS550-01-038A-4+B055 18.5 38 15 31
ACS550-01-045A-4+B055 22 45 18.5 38
ACS550-01-059A-4+B055 30 59 22 44 R4
ACS550-01-072A-4+B055 37 72 30 59
ACS550-01-087A-4+B055 45 87 37 77
ACS550-01-125A-4+B055 55 125 45 96 R5
ACS550-01-157A-4+B055 75 157 55 124 R6
ACS550-01-180A-4+B055 90 180 75 156
ACS550-01-195A-4+B055 110 205 90 162
ACS550-01-246A-4+B055 132 245 110 192
ACS550-01-290A-4+B055 160 290 132 246
No overload use Light-overload use Heavy-duty use Brake Frame
Type 无过载应用 轻载应用 重载应用 Chopper Size
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 制动 外形
产品型号 输出电流(A) 电机功率(kW) 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 斩波器 尺寸
ACS800-01-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 内含 R2
ACS800-01-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 内含 R2
ACS800-01-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 内含 R2
ACS800-01-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3 内含 R2
ACS800-01-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 内含 R2
ACS800-01-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 内含 R3
ACS800-01-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5 内含 R3
ACS800-01-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11 内含 R3
ACS800-01-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15 可选 R4
ACS800-01-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5 可选 R4
ACS800-01-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22 可选 R5
ACS800-01-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30 可选 R5
ACS800-01-0060-3+P901 103 55 94 45 69 37 可选 R5
ACS800-01-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45 可选 R5
ACS800-01-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55 可选 R6
ACS800-01-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75 可选 R6
ACS800-01-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90 可选 R6
ACS800-01-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110 可选 R6
ACS800-01-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132 可选 R6
ACS800-01-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5 内含 R2
ACS800-01-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2 内含 R2
ACS800-01-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3 内含 R2
ACS800-01-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4 内含 R2
ACS800-01-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5 内含 R2
ACS800-01-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5 内含 R3
ACS800-01-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11 内含 R3
ACS800-01-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15 内含 R3
ACS800-01-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5 可选 R4
ACS800-01-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22 可选 R4
ACS800-01-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30 可选 R5
ACS800-01-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37 可选 R5
ACS800-01-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45 可选 R5
ACS800-01-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55 可选 R5
ACS800-01-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75 可选 R6
ACS800-01-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90 可选 R6
ACS800-01-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110 可选 R6
ACS800-01-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132 可选 R6
ACS800-01-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160 可选 R6
ACS800-01-0011-7+P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5 内含 R4
ACS800-01-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5 内含 R4
ACS800-01-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11 内含 R4
ACS800-01-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15 内含 R4
ACS800-01-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5 内含 R4
ACS800-01-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22 内含 R4
ACS800-01-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30 可选 R5
ACS800-01-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37 可选 R5
ACS800-01-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45 可选 R6
ACS800-01-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55 可选 R6
ACS800-01-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75 可选 R6
ACS800-01-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90 可选 R6
ACS800-01-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110 可选 R6
ACS800-01-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132 可选 R6
(本价目含涂层板及CDP312R控制盘)
No overload use Light-duty use Heavy-duty use Frame
Type 无过载应用 轻载应用 重载应用 Size
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 尺寸
产品型号 输出电流(A) 电机功率(kW) 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 大小
(380V) ACS800-02;防护等级 : IP21;输入电压: 三相 AC380V...415V;频率: 50/60Hz
ACS800-02-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160 R8
ACS800-02-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200 R8
ACS800-02-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250 R8
ACS800-02-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315 R8
ACS800-02-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355 R8
(500V) ACS800-02;防护等级 : IP21;输入电压: 三相 AC380V...500V;频率: 50/60Hz
ACS800-02-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200 R8
ACS800-02-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250 R8
ACS800-02-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315 R8
ACS800-02-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355 R8
ACS800-02-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400 R8
ACS800-02-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450 R8
(690V) ACS800-02;防护等级 : IP21;输入电压: 三相 AC525V...690V;频率: 50/60Hz
ACS800-02-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200 R8
ACS800-02-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250 R8
ACS800-02-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315 R8
ACS800-02-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355 R8
ACS800-02-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400 R8
ACS800-02-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450 R8
No overload use Light-duty use Heavy-duty use Brake Frame
Type 无过载应用 轻载应用 重载应用 Chopper Size
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 制动 尺寸
产品型号 输出电流(A) 电机功率(kW) 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 斩波器 大小
ACS800-04-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1 内含 R2
ACS800-04-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5 内含 R2
ACS800-04-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2 内含 R2
ACS800-04-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3 内含 R2
ACS800-04-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4 内含 R2
ACS800-04-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5 内含 R3
ACS800-04-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5 内含 R3
ACS800-04-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11 内含 R3
ACS800-04-0023-3+P901 40 22 39 18.5 28 15 内含 R3
ACS800-04-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15 可选 R4
ACS800-04-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5 可选 R4
ACS800-04-0035-3+P901 59 30 57 30 41 22 可选 R4
ACS800-04-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22 可选 R5
ACS800-04-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30 可选 R5
ACS800-04-0060-3+P901 103 55 100 55 69 37 可选 R5
ACS800-04-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45 可选 R5
ACS800-04-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55 可选 R6
ACS800-04-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75 可选 R6
ACS800-04-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90 可选 R6
ACS800-04-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110 可选 R6
ACS800-04-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132 可选 R6
ACS800-04-0140-3+P901 206 110 202 110 163 90 可选 R7
ACS800-04-0170-3+P901 248 132 243 132 202 110 可选 R7
ACS800-04-0210-3+P901 289 160 284 160 240 132 可选 R7
ACS800-04-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160 可选 R8
ACS800-04-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200 可选 R8
ACS800-04-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250 可选 R8
ACS800-04-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315 可选 R8
ACS800-04-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355 可选 R8
ACS800-04-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5 内含 R2
ACS800-04-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2 内含 R2
ACS800-04-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3 内含 R2
ACS800-04-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4 内含 R2
ACS800-04-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5 内含 R2
ACS800-04-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5 内含 R3
ACS800-04-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11 内含 R3
ACS800-04-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15 内含 R3
ACS800-04-0028-5+P901 38 22 37 22 27 18.5 内含 R3
ACS800-04-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5 可选 R4
ACS800-04-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22 可选 R4
ACS800-04-0045-5+P901 56 37 54 37 39 22 可选 R4
ACS800-04-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30 可选 R5
ACS800-04-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37 可选 R5
ACS800-04-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45 可选 R5
ACS800-04-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55 可选 R5
ACS800-04-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75 可选 R6
ACS800-04-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90 可选 R6
ACS800-04-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110 可选 R6
ACS800-04-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132 可选 R6
ACS800-04-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160 可选 R6
ACS800-04-0170-5+P901 196 132 192 132 162 110 可选 R7
ACS800-04-0210-5+P901 245 160 240 160 192 132 可选 R7
ACS800-04-0260-5+P901 289 200 284 200 224 160 可选 R7
ACS800-04-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200 可选 R8
ACS800-04-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250 可选 R8
ACS800-04-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315 可选 R8
ACS800-04-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355 可选 R8
ACS800-04-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400 可选 R8
ACS800-04-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450 可选 R8
ACS800-04-0011-7+P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5 内含 R4
ACS800-04-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5 内含 R4
ACS800-04-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11 内含 R4
ACS800-04-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15 内含 R4
ACS800-04-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5 内含 R4
ACS800-04-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22 内含 R4
ACS800-04-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30 可选 R5
ACS800-04-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37 可选 R5
ACS800-04-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45 可选 R6
ACS800-04-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55 可选 R6
ACS800-04-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75 可选 R6
ACS800-04-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90 可选 R6
ACS800-04-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110 可选 R6
ACS800-04-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132 可选 R6
ACS800-04-0140-7+P901 134 132 125 110 95 90 可选 R7
ACS800-04-0170-7+P901 166 160 155 132 131 110 可选 R7
ACS800-04-0210-7+P901 166/203* 160 165/195* 160 147 132 可选 R7
ACS800-04-0260-7+P901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160 可选 R7
ACS800-04-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200 可选 R8
ACS800-04-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250 可选 R8
ACS800-04-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315 可选 R8
ACS800-04-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355 可选 R8
ACS800-04-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400 可选 R8
ACS800-04-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450 可选 R8
Nominal ratings Light-duty use Frame
Type 额定容量 轻载应用 Size
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) 外形
产品型号 输出电流(A) 电机功率(kW) 输出电流 电机功率 尺寸
ACS800-04P-0260-3+P901 445 200 440 200 R8
ACS800-04P-0320-3+P901 521 250 516 250 R8
ACS800-04P-0400-3+P901 602 315 590 315 R8
ACS800-04P-0440-3+P901 693 355 679 355 R8
ACS800-04P-0490-3+P901 720 400 704 400 R8
ACS800-04P-0320-5+P901 440 250 435 250 R8
ACS800-04P-0400-5+P901 515 315 510 315 R8
ACS800-04P-0440-5+P901 550 355 545 355 R8
ACS800-04P-0490-5+P901 602 400 590 400 R8
ACS800-04P-0550-5+P901 684 450 670 450 R8
ACS800-04P-0610-5+P901 718 500 704 500 R8
ACS800-04P-0320-7+P901 315 315 290 250 R8
ACS800-04P-0400-7+P901 353 355 344 315 R8
ACS800-04P-0440-7+P901 396 400 387 355 R8
ACS800-04P-0490-7+P901 445 450 426 400 R8
ACS800-04P-0550-7+P901 488 500 482 450 R8
ACS800-04P-0610-7+P901 560 560 537 500 R8
No overload use Light-duty use Heavy-duty use Frame
Type 无过载应用 轻载应用 重载应用 Size
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 尺寸
产品型号 输出电流(A) 电机功率(kW) 输出电流 电机功率 输出电流 电机功率 大小
ACS800-07-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45 R5
ACS800-07-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55 R6
ACS800-07-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75 R6
ACS800-07-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90 R6
ACS800-07-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110 R6
ACS800-07-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132 R6
ACS800-07-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160 R8
ACS800-07-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200 R8
ACS800-07-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250 R8
ACS800-07-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315 R8
ACS 800-07-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355 R8
ACS800-07-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55 R5
ACS800-07-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75 R6
ACS800-07-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90 R6
ACS800-07-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110 R6
ACS800-07-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132 R6
ACS800-07-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160 R6
ACS800-07-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200 R8
ACS800-07-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250 R8
ACS800-07-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315 R8
ACS800-07-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355 R8
ACS800-07-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400 R8
ACS800-07-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450 R8
ACS800-07-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45 R6
ACS800-07-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55 R6
ACS800-07-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75 R6
ACS800-07-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90 R6
ACS800-07-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110 R6
ACS800-07-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132 R6
ACS800-07-0260-7+P901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160 R7
ACS800-07-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200 R8
ACS800-07-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250 R8
ACS800-07-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315 R8
ACS800-07-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355 R8
ACS800-07-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400 R8
