- 商品详情
累积评价0人评价
累计销量0
赠送积分0
产品信息 | 型号 | 库存 | 促销价 | 销量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
|
998 | ¥2,350.00 | 0 | ||
|
998 | ¥4,950.00 | 0 |
商品简介:威纶触摸屏TK6100iV5 10寸宽屏 800*480 65536色 电阻屏 128M 无SD 插卡 1个COM口明扬工控网
商品型号:触摸屏 威纶触摸屏
商品品牌:触摸屏 威纶触摸屏
关键热词:
.
显示 | 显示类型 | 10”TFT |
分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 | |
显示亮度 (cd/m2) | 300 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | 30,000小时 | |
显示色彩 | 65536 | |
触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
DRAM (MB) | 64 | |
处理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
通讯端口 | SD 卡插槽 | 无 |
USB Host | 无 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太网络 | 无 | |
COM连接端口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
声音输出 | 无 | |
万年历 |
| 内建 |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
电源功耗 | 300mA@24VDC | |
隔离电源器 | 内建 | |
耐压 | 500VAC (1分钟) | |
绝缘电阻 | 超过50MW?? at 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm | |
开孔尺寸 (mm) | 260 x 202 | |
重量 (kg) | 约1.3 kg | |
操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 |
储存环境温度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
欧盟CE认证 |
| CE marked |
使用软件 |
| 限于简体中文版EB8000 V4.42或更新版 |
10" 800x480 TFT LCD |
无风扇冷却系统 |
内建储存内存及万年历 |
IP65 面板防护等级 |
LED 背光灯 |
USB Client 下载 |
内建电源隔离防护器 |
Com1 RS485 或 Com3 RS485/2w 支持 MPI 187.5K,但同时间只能择一使用 |